|
P.G.S. HYADES - Volley Calendario Partite & Risultati Venezia Lido Affiliata alle Polisportive Giovanili Salesiane - Associazione Sportiva Dilettantistica |
| Home Page | La Societą | Team Pallavolo | Team Karate | Altre attivitą | News Hyades | Link | Contattaci |
|
Campionati precedenti |
2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2015/2016 | 2016/2017 |
|
Stagione 2011/2012 Ultimo aggiornamento
14/05/2012 08.10.34
n° visitatori
|
|||||||||
neretto = in casa - I^Div = I^ Divisione, II^Div = II^ Divisione, U = Under, 12/13/14/15/16/18 = etą - F= Femminile, M= Maschile, Mis= Misto - *= da confermare
cod: (1)
Inversione di campo, (2) Spostata, (3) Recupero, (4) Cambio
orario, (5) Cambio giorno, (6) cambio palestra
|
|||||||||
Calendari ufficiali FIPAV da stampare
(in pdf):
I^DM -
II^DM -
II^DF -
III^DFAz
-
III^DFGi -III^DFGiov
U16F -
U14Fgir"D" -
U14Fgir"E"
-
U13F
-
U12F
- U11F -
TU12F.
|
Categoria |
N° FIPAV |
Data |
Ora |
In casa |
Ospite |
Finale |
1° Set |
2° Set |
3° Set |
4° Set |
5° Set |
| TU12F | 7022 | 02/10/11 | 16.00 | P.G.S. HYADES | TR@MA VOLLEY | 2-1 | 25-20 | 25-18 | 13-25 | ||
| TU12F | 7023 | 08/10/11 | 17.30 | ADS SAN GIORGIO | P.G.S. HYADES | 3-0 | 25-10 | 25-14 | 25-12 | ||
| TU12F | 7027 | 23/10/11 | 16.00 | P.G.S. HYADES | MIRANESE VOLLEY | 2-1 | 23-25 | 25-20 | 25-19 | ||
| TU12F | Riposo | ||||||||||
| TU12F | 7030 | 30/10/11 | 17.00 | MESTRE V. CENTER | P.G.S. HYADES | 0-3 | 12-25 | 14-25 | 11-25 | ||
| U14F"D" | 4402 | 05/11/11 | 16.30 | P.G.S. HYADES - GIALLA | TR@MA VOLLEY | 0-3 | 13-25 | 14-25 | 17-25 | ||
| U14F"E" | 4503 | 05/11/11 | 18.30 | P.G.S. HYADES - BLU | PIZZERIA FORNACE SCORZE' | 0-3 | 18-25 | 10-25 | 19.25 | ||
| 1DM | 1803 | 05/11/11 | 21.00 | P.G.S. HYADES | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 3-1 | 20-25 | 25-19 | 25-23 | 26-24 | |
| TU12F | 7032 | 06/11/11 | 17.00 | TR@MA VOLLEY | P.G.S. HYADES | 1-2 | 25-11 | 20-25 | 21-25 | ||
|
|
|
|
|
|
|
(2) | |||||
| U14F"D" | 4403 | 13/11/11 | 17.00 | CUS VENEZIA | P.G.S. HYADES - GIALLA | (3)0-3 | 22-25 | 13-25 | 11-25 | ||
| 1DM | 1806 | 12/11/11 | 17.30 | MIRANESE VOLLEY | P.G.S. HYADES | 0-3 | 19-28 | 14-25 | 12-25 | ||
| TU12F | 7033 | 13/11/11 | 16.30 | P.G.S. HYADES | ADS SAN GIORGIO | (3)0-3 | 15-25 | 18-25 | 09-25 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| U14F"E" | 4506 | 13/11/11 | 11.30 | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | P.G.S. HYADES - BLU | 3-0 | 25-11 | 25-06 | 25-07 | ||
| U14F"D" | P.G.S. HYADES - GIALLA | RIPOSO | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 1DM | 1812 | 19/11/11 | 20.30 | P.G.S. HYADES | VENEZIA VOLLEY | 3-0 | 25-19 | 25-23 | 25-13 | ||
| U14F"E" | 4508 | 20/11//11 | 18.00 | P.G.S. HYADES - BLU | NEW VOLLEY MARCON | (3)3-1 | 23-25 | 25-10 | 25-19 | 25-22 | |
| 1DM | 1815 | 26/11/11 | 20.00 | SET IN PORTOGRUARO | P.G.S. HYADES | 3-0 | 25-14 | 25-18 | 25-19 | ||
| U14F"D" | 4407 | 26/11/11 | 18.30 | P.G.S. HYADES - GIALLA | MESTRE VOLLEY CENTER | 1-3 | 25-20 | 15-25 | 12-25 | 21-25 | |
| U14F"E" | 4512 | 27/11/11 | 16.00 | ATTICO INTERNI V. NOALE | P.G.S. HYADES - BLU | 0-3 | 10-25 | 12-25 | 13-25 | ||
| TU12F | 7037 | 27/11/11 | 17.00 | MIRANESE VOLLEY | P.G.S. HYADES | 1-2 | 22-25 | 25-18 | 18-25 | ||
| TU12F | 7040 | 03/12/11 | 17.00 | P.G.S. HYADES | MESTRE V. CENTER | 3-0 | 25-7 | 25-14 | 25-4 | ||
| U14F"D" | 4410 | 04/12/11 | 16.30 | PALLAVOLO PELLESTRINA | P.G.S. HYADES - GIALLA | 3-1 | 25-22 | 25-13 | 22-25 | 25-18 | |
| U14F"E" | 4514 | 04/12/11 | 18.30 | P.G.S. HYADES - BLU | FRIGOTERMICA MIRANO | 3-0 | 25-18 | 25-15 | 25-13 | ||
| 1DM | Riposo | ||||||||||
| U14F"D" | 4412 | 10/12/11 | 16.30 | TR@MA VOLLEY ROSSO | P.G.S. HYADES - GIALLA | 3-0 | 25-7 | 25-21 | 26-24 | ||
| 1DM | 1821 | 10/12/11 | 17.00 | AGORA' VENEZIA | P.G.S. HYADES | 2-3 | 19-25 | 25-8 | 25-23 | 22-25 | 11-15 |
| TU12F | 7061 | 10/12/11 | 17.00 | QUARTI DI FINALE - GALVANICA NOVENTANA | QUARTI DI FINALE - P.G.S. HYADES | 2-0 | 25-14 | 25-17 | |||
| U14F"E" | 4518 | 10/12/11 | 19.30 | PIZZERIA FORNACE SCORZE' | P.G.S. HYADES - BLU | 3-0 | 25-7 | 25-16 | 25-20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 1DM | 1826 | 17/12/11 | 11.30 | P.G.S. HYADES | ASD PALLAVOLO CEGGIA | (3)3-1 | 25-19 | 26-24 | 25-27 | 25-10 | |
| U14F"D" | 4413 | 18/12/11 | 17.30 | P.G.S. HYADES - GIALLA | CUS VENEZIA |
(3)(4) 3-1 |
21-25 | 25-19 | 27-25 | 25-13 | |
| TU12F | 7063 | 18/12/11 | 16.00 | QUARTI DI FINALE - P.G.S. HYADES | QUARTI DI FINALE -GALVANICA NOVENTANA | (4)2-1 | 25-22 | 12-25 | 25-20 | ||
| U14F"E" | 4521 | 19/12/11 | 17.45 | P.G.S. HYADES - BLU | VOLLEY DOLO AMBROSIANA | 0-3 | 19-25 | 16-25 | 14-25 | ||
| FESTIVITA' NATALIZIE | FESTIVITA' NATALIZIE | A | U | G | U | R | I | ||||
| U14F"D" | P.G.S. HYADES - GIALLA | RIPOSO | |||||||||
| U14F"E" | 4523 | 07/01/12 | 17.30 | NEW VOLLEY MARCON | P.G.S. HYADES - BLU | 3-2 | 25-17 | 23-25 | 24-26 | 25-19 | 15-10 |
| 1DM | 1832 | 07/01/12 | 21.00 | P.G.S. HYADES | ASD POOL VOLLEY BRENTA | 0-3 | 19-25 | 22-25 | 16-25 | ||
| U13F | 9302 | 08/01/12 | 16.00 | P.G.S. HYADES | ASD SAN GIORGIO | 0-3 | 18-25 | 20-25 | 20-25 | ||
| U14F"D" | 4417 | 14/01/12 | 17.30 | MESTRE VOLLEY CENTER (ITIS PACINOTTI) | P.G.S. HYADES - GIALLA | 3-0 | 25-15 | 25-18 | 25-8 | ||
| U12F | 7302 | 14/01/12 | 17.00 | P.G.S. HYADES | MESTRE VOLLEY CENTER | 2-1 | 25-8 | 25-7 | 24-26 | ||
| U14F"E" | 4527 | 14/01/12 | 18.30 | P.G.S. HYADES - BLU | ATTICO INTERNI NOALE | 3-0 | 24-4 | 25-11 | 25-12 | ||
| IIIDFGiB | 3215 | 15/01/12 | 11.30 | P.G.S. HYADES - GIALLA | ASD SAN DONA' BIANCO | 0-3 | 7-25 | 9-25 | 7-25 | ||
| 1DM | 1833 | 15/01/12 | 11.30 | CUS VENEZIA | P.G.S. HYADES | 3-2 | 25-22 | 20-25 | 14-25 | 25-21 | 15-12 |
| U13F | 9303 | 15/01/12 | 16.00 | CUS VENEZIA | P.G.S. HYADES | 0-3 | 17-25 | 15-25 | 17-25 | ||
| U13F | P.G.S. HYADES | RIPOSO | |||||||||
| U12F | 7303 | 21/01/12 | 17.30 | VOLLEY FAVARO VENETO MISTO | P.G.S. HYADES | 2-1 | 22-25 | 25-21 | 25-20 | ||
| U14F"E" | 4529 | 21/01/12 | 18.30 | FRIGOTERMICA MIRANO | P.G.S. HYADES - BLU | 2-3 | 16-25 | 15-25 | 25-20 | 25-9 | 13-15 |
| U14F"D" | 4420 | 21/01/12 | 18.30 | P.G.S. HYADES - GIALLA | PALLAVOLO PELLESTRINA | 3-2 | 25-22 | 25-13 | 17-25 | 14-25 | 15-5 |
| IIIDFAzC | 3303 | 21/01/12 | 20.30 | P.G.S. HYADES - AZZURRA | B.S.V. EEDILEPELLESTRINA | 3-0 | 25-6 | 25-12 | 25-21 | ||
| U13F | 9307 | 22/01/12 | 11.30 | P.G.S. HYADES | POLISPORTIVA BISSUOLA | 3-0 | 25-21 | 25-11 | 25-16 | ||
| IIIDFGiB | 3203 | 22/01/12 | 11.30 | FUSINA | P.G.S. HYADES - GIALLA | 3-0 | 26-24 | 25-18 | 25-23 | ||
| 1DM | 1839 | 22/01/12 | 16.30 | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | P.G.S. HYADES | 1-3 | 23-25 | 14-25 | 25-21 | 22-25 | |
| U14F"D" | P.G.S. HYADES - GIALLA | RIPOSO | |||||||||
| U12F | P.G.S. HYADES | RIPOSO | |||||||||
| IIIDFAzC | 3306 | 28/01/12 | 17.30 | ASD SAN GIORGIO | P.G.S. HYADES - AZZURRA | 3-0 | 25-16 | 25-13 | 25-11 | ||
| 1DM | 1842 | 28/01/12 | 20.30 | P.G.S. HYADES | MIRANESE VOLLEY | 3-0 | 25-09 | 25-12 | 25-08 | ||
| IIIDFGiB | 3204 | 29/01/12 | 11.30 | P.G.S. HYADES - GIALLA | DUPLIMATIC MIRANO | 0-3 | 17-25 | 13-25 | 16-25 | ||
| U13F | 9310 | 29/01/12 | 18.30 | MESTRE VOLLEY CENTER | P.G.S. HYADES | 1-3 | 19-25 | 25-22 | 18-25 | 12-25 | |
| 3DFGiov | 5302 | 01/02/12 | 18.45 | P.G.S. HYADES | MESTRE VOLLEY CENTER | (2) | |||||
| U12F | 7307 | 04/02/12 | 17.00 | P.G.S. HYADES | TR@MA VOLLEY TRIVIGNANO | 2-1 | 22-25 | 25-14 | 25-10 | ||
| IIIDFGiB | 3209 | 04/02/12 | 18.30 | P.G.S. HYADES - GIALLA | TR@MA VOLLEY TRIVIGNANO | 1-3 | 25-21 | 11-25 | 24-26 | 22-25 | |
| 3DFGiov | 5303 | 05/02/12 | 11.30 | MIRANESE VOLLEY | P.G.S. HYADES | 3-0 | 25-06 | 25-12 | 25-15 | ||
| U13F | 9312 | 05/02/12 | 11.30 | ASD SAN GIORGIO | P.G.S. HYADES | 3-1 | 25-18 | 25-18 | 23-25 | 25-20 | |
| 1DM | 1848 | 05/02/12 | 11.30 | VENEZIA VOLLEY | P.G.S. HYADES | 0-3 | 17-25 | 23-25 | 19-25 | ||
| IIIDFAzC | 3308 | 06/02/12 | 19.00 | P.G.S. HYADES - AZZURRA | POLISPORTIVA BISSUOLA | 0-3 | 15-25 | 18-25 | 21-25 | ||
| IIIDFAzC | 3312 | 11/02/12 | 17.30 | CUS VENEZIA TERMINAL FUSINA | P.G.S. HYADES - AZZURRA | 3-0 | 25-11 | 25-7 | 25-13 | ||
| U12F | 7310 | 11/02/12 | 17.30 | TRIVIGNANO VOLLEY GIALLO | P.G.S. HYADES | 0-3 | 11-25 | 16-25 | 11-25 | ||
| 1DM | 1851 | 11/02/12 | 20.30 | P.G.S. HYADES | SET IN PORTOGRUARO | 1-3 | 25-21 | 18-25 | 17-25 | 16-25 | |
| U13F | 9313 | 12/02/12 | 11.30 | P.G.S. HYADES | CUS VENEZIA | 3-0 | 25-16 | 25-06 | 25-20 | ||
| IIIDFGiB | 3211 | 12/02/12 | 11.30 | CUS VENEZIA | P.G.S. HYADES - GIALLA | 3-0 | 25-09 | 25-12 | 25-07 | ||
| U13F | P.G.S. HYADES | RIPOSO | |||||||||
| IIIDFAzC | 3314 | 18/02/12 | 16.30 | P.G.S. HYADES - AZZURRA | TERRAGLIO VOLLEY BLU | 3-1 | 25-11 | 23-25 | 25-20 | 25-22 | |
| 1DM | RIPOSO | RIPOSO | |||||||||
| U13F | 9317 | 19/02/12 | 11.15 | POLISPORTIVA BISSUOLA | P.G.S. HYADES | 0-3 | 19-25 | 10-25 | 17-25 | ||
| U12F | 7312 | 19/02/12 | 17.30 | MESTRE VOLLEY CENTER | P.G.S. HYADES | 0-3 | 17-25 | 07-25 | 20-25 | ||
| 3DFGiov | 5307 | 19/02/12 | 18.00 | P.G.S. HYADES | PALLAVOLO SPINEA | 3-1 | 25-19 | 18-25 | 25-23 | 25-22 | |
| 1DM | 1857 | 25/02/12 | 20.30 | P.G.S. HYADES | AGORA' VENEZIA | 3-0 | 25-17 | 25-13 | 25-19 | ||
| 3DFGiov | 5310 | 26/02/12 | 11.30 | 2M SERVIZI | P.G.S. HYADES | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 25-08 | ||
| U12F | 7313 | 26/02/12 | 16.00 | P.G.S. HYADES | VOLLEY FAVARO VENETO MISTO | 2-1 | 25-17 | 20-25 | 25-11 | ||
| U13F | 9320 | 26/02/12 | 17.30 | P.G.S. HYADES | MESTRE VOLLEY CENTER | 3-2 | 12-25 | 17-25 | 25-19 | 25-19 | 15-06 |
| U12F | P.G.S. HYADES | RIPOSO | |||||||||
| IIIDFGiB | 3218 | 03/03/12 | 16.30 | P.G.S. HYADES - GIALLA | FUSINA | 0-3 | 19-25 | 13-25 | 13-25 | ||
| 3DFGiov | 5312 | 03/03/12 | 17.00 | MESTRE VOLLEY CENTER | P.G.S. HYADES | 2-3 | 17-25 | 25-18 | 16-25 | 25-22 | 13-15 |
| IIIDFAzC | 3018 | 03/03/12 | 18.30 | B.S.V. EEDILEPELLESTRINA | P.G.S. HYADES - AZZURRA | 0-3 | 24-26 | 18-25 | 22-25 | ||
| 1DM | 1832 | 03/03/12 | 20.30 | ASD PALLAVOLO CEGGIA | P.G.S. HYADES | 0-3 | 18-25 | 21-25 | 17-25 | ||
| U12F | 7320 | 04/03/12 | 18.45 | P.G.S. HYADES | TRIVIGNANO VOLLEY GIALLO | (2) | 25-09 | 25-20 | 25-12 | ||
| 3DFGiov | 5302 | 07/03/12 | 18.30 | P.G.S. HYADES | MESTRE VOLLEY CENTER | (3)1-3 | 20-25 | 19-25 | 25-23 | 19-25 | |
| U12F | 7317 | 10/03/12 | 17.00 | TR@MA VOLLEY TRIVIGNANO | P.G.S. HYADES - GIALLA | 1-2 | 25-15 | 19-25 | 21-25 | ||
| IIIDFGiB | 3219 | 10/03/12 | 17.30 | DUPLIMATIC MIRANO | P.G.S. HYADES - GIALLA | 3-0 | 25-08 | 25-13 | 25-12 | ||
| IIIDFAzC | 3321 | 10/03/12 | 18.30 | P.G.S. HYADES - AZZURRA | ASD SAN GIORGIO | 0-3 | 12-25 | 07-25 | 13-25 | ||
| 1DM | 1868 | 10/03/12 | 20.00 | ASD POOL VOLLEY BRENTA | P.G.S. HYADES | 3-0 | 25-17 | 25-20 | 25-16 | ||
| U13F | 9631 | 11/03/12 | 09.30 |
OTTAVI DI FINALE P.G.S. HYADES |
OTTAVI DI FINALE TONIOLO & FALIER SCORZE' |
0-3 | 19-25 | 15-25 | 16-25 | ||
| 3DFGiov | 5313 | 11/03/12 | 16.00 | P.G.S. HYADES | MIRANESE VOLLEY | (2) | |||||
| IIIDFAzB | 3323 | 14/03/12 | 19.00 | POLISPORTIVA BISSUOLA | P.G.S. HYADES - AZZURRA | 3-1 | 25-12 | 17-25 | 25-20 | 25-20 | |
| IIIDFGiC | 3224 | 17/03/12 | 17.30 | TR@MA VOLLEY TRIVIGNANO | P.G.S. HYADES - GIALLA | 3-0 | 25-23 | 26-24 | 25-16 | ||
| 1DM | 1869 | 17/03/12 | 18.30 | P.G.S. HYADES | CUS VENEZIA | 3-0 | 25-21 | 25-10 | 25-12 | ||
| U13F | 9635 | 18/03/12 | 18.45 |
OTTAVI DI FINALE TONIOLO & FALIER SCORZE' |
OTTAVI DI FINALE P.G.S. HYADES |
3-1 | 23-25 | 25-12 | 25-17 | 25-22 | |
| U12F | 7320 | 18/03/12 | 16.00 | P.G.S. HYADES | TRIVIGNANO VOLLEY GIALLO | (2) | |||||
| 3DFGiov | 5313 | 19/03/12 | 18.30 | P.G.S. HYADES | MIRANESE VOLLEY | (3) | |||||
| IIIDFGiB | 3226 | 24/03/12 | 16.30 | P.G.S. HYADES - GIALLA | CUS VENEZIA | 1-3 | 22-25 | 25-23 | 25-27 | 18-25 | |
| 3DFGiov | 5317 | 24/03/12 | 17.00 | PALLAVOLO SPINEA | P.G.S. HYADES | (2)(4)(5) | |||||
| IIIDFAzC | 3327 | 24/03/12 | 18.30 | P.G.S. HYADES - AZZURRA | CUS VENEZIA TERMINAL FUSINA | 0-3 | 11-25 | 18-25 | 19-25 | ||
| 3DFGiov | 5317 | 25/03/12 | 11.30 | PALLAVOLO SPINEA | P.G.S. HYADES | (3) | 3-0 | 25-19 | 25-18 | 25-19 | |
| 3DFGiov | 5320 | 31/03/12 | 17.00 | P.G.S. HYADES | 2M SERVIZI | 0-3 | 9-25 | 20-25 | 12-25 | ||
| IDM | 1882 | 31/03/12 | 20.30 | SEMIFINALE 1 - PORTOGRUARO | SEMIFINALE 1 - HYADES | 3-0 | 25-14 | 25-15 | 28-26 | ||
| IIIDFAzC | 3329 | 01/04/12 | 11.30 | TERRAGLIO VOLLEY BLU | P.G.S. HYADES - AZZURRA | 3-2 | 25-23 | 24-26 | 16-25 | 25-17 | 15-13 |
| IIIDFGiB | 3230 | 01/04/12 | 11.30 | ASD SAN DONA' BIANCO | P.G.S. HYADES - GIALLA | 3-0 | 25-9 | 25-7 | 25-10 | ||
| 08/04/12 | SANTA PASQUA | SANTA PASQUA | A | U | G | U | R | I | |||
| IDM | 1884 | 14/04/12 | 17.30 | SEMIFINALE 2 - HYADES | SEMIFINALE 2 - PORTOGRUARO | 1-3 | 14-25 | 15-25 | 26-24 | 25-27 | |
| U12 | 7542 | 22/04/12 | 17.30 | QUARTI DI FINALE - HYADES | QUARTI DI FINALE - CS LIBERTAS SCORZE' | 0-2 | 10-25 | 19-25 | |||
| U12 | 7538 | 15/4/12 | 17.30 | QUARTI DI FINALE - CS LIBERTAS SCORZE' | QUARTI DI FINALE - HYADES | 2-0 | 25-13 | 25-07 | |||
| IDM | 1888 | 06/05/12 | 11.30 |
FINALE 3-4 posto - Gara 1 NAUTILUS AICS CHIOGGIA (pal CACCIN) |
FINALE 3-4 posto - Gara 1 P.G.S. HYADES VE-LIDO |
3-2 | 25-23 | 25-14 | 26-28 | 25-21 | |
| IDM | 1890 | 12/05/12 | 20.00 |
FINALE 3-4 posto - Gara 2 P.G.S. HYADES VE-LIDO |
FINALE 3-4 posto - Gara 2 NAUTILUS AICS CHIOGGIA |
3-0 | 25-19 | 26-24 | 27-25 | ||
| IDM | 1992 | 19/05/12 | 20.00 |
FINALE 3-4 posto - Gara 3 P.G.S. HYADES VE-LIDO |
FINALE 3-4 posto - Gara 3 NAUTILUS AICS CHIOGGIA |
||||||